L'Osservatorio Wanderer è la pagina con i numeri reali del catalogo di Wanderer (wanderer.live), la piattaforma italiana degli eventi spirituali e olistici: quanti eventi sono in programma, in quali città e per quali pratiche, quanti sono gratuiti o a offerta libera e quali prezzi pubblicano gli operatori. I dati vengono ricalcolati ogni giorno dal catalogo pubblico e descrivono solo ciò che è pubblicato sulla piattaforma.
Aggiornato al 9 novembre 2026. Fonte: Osservatorio Wanderer (wanderer.live/osservatorio).
Al 9 novembre 2026 su Wanderer ci sono 400 eventi in programma, proposti da 76 operatori e operatrici, più 89 sessioni individuali pubblicate e 61 location che ospitano ritiri ed eventi. Dall'apertura della piattaforma nel 2026 gli eventi pubblicati sono 948, da 187 operatori.
Conteggio degli eventi in programma per pratica, come l'ha classificata chi organizza. Un evento ha una sola pratica principale.
| Pratica | Eventi in programma |
|---|---|
| Yoga | 173 |
| Lavoro energetico | 72 |
| Guarigione sonora | 43 |
| Meditazione | 25 |
| Crescita personale | 20 |
| Reiki | 13 |
| Cerimonie | 11 |
| Ritiri | 8 |
| Sciamanesimo | 7 |
| Danza sacra | 7 |
| Cerchi di donne | 5 |
| Lavoro sul respiro | 4 |
Eventi in presenza in programma, per città e per regione. Gli eventi online (82 in programma) non sono contati qui.
| Città | Eventi in programma |
|---|---|
| Palermo | 63 |
| Padova | 39 |
| Castel del Monte | 33 |
| Cadoneghe | 33 |
| Varese | 33 |
| Montelupone | 16 |
| Milano | 14 |
| Treviglio | 7 |
| Catania | 6 |
| Roma | 5 |
| Rozzano | 4 |
| Bologna | 4 |
| Regione | Eventi in programma |
|---|---|
| provincia di Padova | 73 |
| città metropolitana di Palermo | 64 |
| provincia dell'Aquila | 34 |
| provincia di Varese | 33 |
| provincia di Macerata | 17 |
| città metropolitana di Milano | 16 |
| provincia di Bergamo | 8 |
| città metropolitana di Catania | 7 |
| Lazio | 6 |
| Toscana | 6 |
Degli eventi in programma, 25 sono gratuiti, 13 a offerta libera e 362 a prezzo fisso. Per le pratiche con almeno cinque eventi a prezzo fisso, la tabella riporta il prezzo minimo, mediano e massimo pubblicati dagli operatori, in euro a persona. Il mediano è il valore centrale: metà degli eventi costa meno, metà costa di più.
| Pratica | Eventi a prezzo fisso | Minimo | Mediano | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| Yoga | 24 | 10 € | 35 € | 3070 € |
| Lavoro energetico | 10 | 20 € | 75 € | 380 € |
| Guarigione sonora | 9 | 20 € | 35 € | 2900 € |
| Meditazione | 8 | 25 € | 330 € | 2000 € |
| Crescita personale | 8 | 0 € | 35 € | 197 € |
| Cerimonie | 9 | 25 € | 45 € | 60 € |
| Ritiri | 8 | 120 € | 245 € | 800 € |
| Sciamanesimo | 6 | 40 € | 170 € | 950 € |
| Danza sacra | 7 | 15 € | 250 € | 480 € |
Sessioni individuali pubblicate: 89, di cui 65 disponibili online e 62 di persona (una sessione può essere entrambe). Tra le 81 sessioni a prezzo fisso, il prezzo va da 0 € a 300 €, con un valore mediano di 65 €.
| Pratica | Sessioni pubblicate |
|---|---|
| Lavoro energetico | 30 |
| Coaching | 13 |
| Divinazione | 10 |
| Yoga | 8 |
| Massaggi olistici | 7 |
| Reiki | 7 |
| Astrologia | 4 |
| Guarigione sonora | 2 |
| Sciamanesimo | 2 |
| Esoterismo | 2 |
I numeri vengono dal catalogo pubblico di Wanderer, letto una volta al giorno. Un evento conta come "in programma" se la sua data di inizio è oggi o nel futuro e non è stato annullato. La città è quella indicata da chi organizza. I prezzi sono quelli pubblicati sulla pagina dell'evento per i posti a prezzo fisso; gli eventi gratuiti e a offerta libera sono contati a parte. Wanderer non verifica né certifica operatori ed eventi: i dati descrivono ciò che è pubblicato, non il mercato italiano nel suo insieme.